|
|||||||
|
|||||||
|
| 型號(hào) | 廠(chǎng)家 | 封裝 | 批號(hào) |
| 3DO486.6 | 模塊 | ||
| E5EN-HPRR2BFM-500 | 歐姆龍 | 溫控器 | |
| E3X-DAC11-S | 歐姆龍 | 光纖傳感器 | |
| E3X-DA41-S | 歐姆龍 | 光纖放大器 | 2015+ |
| E3X-DA11AN-S | 歐姆龍 | 放大器 | |
| E32-ZC41 | 歐姆龍 | 傳感器 | |
| E2J-JC4A | 歐姆龍 | 傳感器 | |
| 6GT2301-0CA00 | 西門(mén)子 | 讀寫(xiě)器 | |
| 6GT2002-0ED00 | 西門(mén)子 | 讀寫(xiě)器 | |
| 6FC5447-0AA01-0AA1 | 西門(mén)子 | 控制器 | |
| 6AU1455-2AD00-0AA0 | 西門(mén)子 | 控制器 | |
| 6SL3995-6AX00-0AA0 | 西門(mén)子 | 驅(qū)動(dòng)器 | |
| 6SL3210-1SE24-5AA0 | 西門(mén)子 | 驅(qū)動(dòng)器 | |
| 6SL3120-1TE21-8AA4 | 西門(mén)子 | 驅(qū)動(dòng)器 | |
| 6SL3120-1TE15-0AA4 | 西門(mén)子 | 驅(qū)動(dòng)器 | |
| 6SL3040-1MA00-0AA0 | 西門(mén)子 | 變頻器 | |
| 6SN1146-1AB00-0BA1 | 西門(mén)子 | 驅(qū)動(dòng)器 | |
| 6SN1123-1AB00-0HA2 | 西門(mén)子 | 驅(qū)動(dòng)器 | |
| 6SN1123-1AB00-0CA3 | 西門(mén)子 | 驅(qū)動(dòng)器 | |
| 6SN1123-1AB00-0BA2 | 西門(mén)子 | 驅(qū)動(dòng)器 | |
| PPX-KL | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-KCB | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-C3 | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-C1 | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPE-V01-H6 | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPE-V01A-6 | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPE-V01-6 | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPE-P10-6 | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPE-P01-H6-B | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPD-P10PKN-6D | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPD-P10PKN-1F | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPD3-R10P-6B | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPD3-R01NAD-6 | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-R10PH-6M-KA | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-R10P-6M-KA | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-R10P-6G-KA | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-R10NH-6M-KA | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-R10N-6N | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-R10N-6M-KA | CKD | 溫控表 | 2012+ |
| PPX-R01P-6M-KA | CKD | 溫控表 | 2012+ |









建議使用分辨率:1024*768 友情鏈接
后臺(tái)管理
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下信息感兴趣: